Descripción
Tabla de medidas
| Modelo | Descripción | HAE Máx: desde el hombro hasta la Espina Ilíaca (cm) | EAR Máx desde la Espina Ilíaca hasta la rodilla (cm) |
| 09TOG30101 | Infant: Niños / Niñas 7-11 kg. | 26,7 cm | 24,8 cm |
| 09TOG30201 | Preschool: Niños / Niñas 11-20 kg. | 34,3 cm | 29,8 cm |
| 09TOG30301 | Pediatric: Niños / Niñas 20-29 kg. | 38 cm | 47 cm |
| 09TOG30401 | Petit Adult: M/F 29-50 kg. | 44,4 cm | 52,7 cm |
| 09TOG30601 | Small Adult: M/F 50-63.5 kg. | 52 cm | 60,3 cm |
| 09TOG30711 | Large Adult Female: 63-86 kg. | 57 cm | 66,7 cm |














