Descripción
Peso máximo del usuario | 136kg |
Velocidad máxima | 8km/h |
Rango | 25.75km* |
Ancho de la Base | 60.9cm |
Longitud de la Base | 90.1cm |
Radio mínimo de giro | 52.07cm |
Despeje del piso | 7.6cm |
Tipo de batería recomendada | Grupo 34 |
Peso incluyendo baterías | 192,7kg** |
Unidad electrónica | R-Net 90A,VR2 PM (Avanzado |
PM 70 (Avanzado y Básico) | |
Altura del asiento al piso | 40.6cm, 43.1cm, 45.7cm |
Opciones de Tilt | 0°-50° |
Opciones de Reclinación | 85°- 110° (manual) |
Angulo de apoya pies | 800 – 1400 (motorizada) (>19”|48.2cm profundidad de asiento) |
900 – 1500 (motorizada) (≤19”|48.2cm profundidad de asiento) | |
800 – 1350 (manual) | |
Altura del respaldo | 45.7cm – 73.6cm (incr. por 2.5cm) |
Profundidad de asiento | 35.5cm –55.8cm (incr. por 2.5cm) |
Ancho de asiento | 35.5cm –55.8cm (incr. por 5.08cm) |
Opciones de la almohadilla de los apoyabrazos | 5.08cm x 25.4cm, 5.08cm x 35.5cm, 10.1cm x 25.4cm, 10.1cm x 33.02cm, |
800 – 1400 |
800 – 1400 |