Descripción
Especificaciones
Las medidas son aproximadas y están sujetas a cambios. La autonomía de manejo varía según las condiciones de manejo y de las baterías
| Rango de edad | 12 a 36 meses |
| Peso máx. del usuario | 15,9 kg |
| Altura máx. del usuario | 100 cm |
| Velocidad máx | 2,4 km/h |
| Autonomía | 5,6 km |
| Ancho de la base | 49 cm |
| Longitud de la base | 63,5 cm |
| Distancia de la base de la silla al suelo | 2,5 cm |
| Cordón/Escalón que permite subir | 2,5 cm |
| Unidad Electrónica | mVR2 |
| Tipo de batería | 12 Volt 5 Ah AGM (2) |
| Altura del asiento respecto del suelo | 30,7 a 55 cm |
| Peso de la silla (incluyendo baterías) | 23,6 kg |
| Altura total de la silla | 73 – 93 cm |

















